| ||
| ||
L'(in)attesa sconfitta Islamica in Libia Notizie Radicali La vittoria dei moderati alle recenti elezioni, pone la Libia in controtendenza rispetto ad altri Paesi del Nord Africa come Egitto e Tunisia, in cui le forze islamiche hanno prevalso. C'è grande trionfalismo da parte della stampa Occidentale che parla di "svolta ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| ||
Libia: rapiti membri Croce Rossa Iran Corriere della Sera (ANSA) - TRIPOLI - Uomini armati hanno sequestrato a Bengasi, nella Libia nord-orientale, sette membri di una delegazione della Croce Rossa iraniana. Lo ha reso noto la Croce Rossa libica, spiegando che gli iraniani - di cui e' stata chiesta l'immediata ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
Libia: avvocati Gheddafi Jr, Saif al-Islam vuole processo all'Aia Adnkronos/IGN Tripoli, 1 ago. - (Adnkronos/Aki) - Saif al-Islam Gheddafi, figlio del colonnello ucciso a ottobre dello scorso anno in Libia, ha chiesto di essere processato dal Tribunale penale internazionale all'Aia e non nel suo Paese natale. Lo riferiscono i suoi avvocati, ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
Eni: conti positivi trainati dalla ripresa della produzione in Libia ... FIRSTonline "Nel primo semestre Eni ha conseguito risultati eccellenti - ha commentato l'ad Paolo Scaroni, annunciando un acconto sul dividendo in crescita - grazie soprattutto alla crescita della produzione, sostenuta dalla ripresa delle attività in Libia" - Utile netto ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
Eni: Scaroni, eccellenti risultati 1* semestre Borsa Italiana MILANO (MF-DJ)--"Nel primo semestre Eni ha conseguito risultati eccellenti grazie alla forte crescita della produzione sostenuta dalla ripresa delle attivita' in Libia". Lo ha affermato in una nota Paolo Scaroni, a.d. di Eni, commentando i dati della societa'. Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
PUNTO 1-Eni, netto adj trim2 1,46 mld,sotto attese,produzione +10,6% Reuters Italia MILANO, 1 agosto (Reuters) - Il balzo dell'attività Exploration and Production, trainata dalla ripresa della produzione in Libia, consente a Eni di chiudere il secondo trimestre del 2012 con un utile netto adjusted di 1,46 miliardi di euro, in aumento del 2% dallo ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
Eni: Scaroni, risultati eccellenti, ottime prospettive AGI - Agenzia Giornalistica Italia "Nel primo semestre Eni ha conseguito risultati eccellenti grazie alla forte crescita della produzione sostenuta dalla ripresa delle attivita' in Libia; sono particolarmente soddisfatto dei nostri successi esplorativi e dell'ingresso in nuove aree ad elevato ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
AFRICA/LIBIA - Sicurezza precaria a Bengasi tra Attentati, rapimenti ... Fides Tripoli (Agenzia Fides)-Bombe, rapimenti e assalti a prigioni: la sicurezza a Bengasi, capitale della Cirenaica (Libia orientale) appare ancora precaria a circa 9 mesi dalla fine della guerra civile e del rovesciamento del regime di Gheddafi. Nella mattinata del ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » |
Suggerimento. Utilizza le virgolette ("come queste") per racchiudere una serie di parole della tua query in modo da trovare delle corrispondenze esatte.
Elimina questo avviso.
Crea un altro avviso.
Gestisci i tuoi avvisi.
Nessun commento:
Posta un commento