| ||
Moody's: Italia fuori dalla crisi nel 2013 Fitch: Monti credibile, rischi ... Il Messaggero ROMA - «L'attuale governo italiano ha tantissima credibilita» e il premier Mario Monti deve fare progressi il più velocementepossibile «per creare una certa luce in fondo al tunnel». È quanto afferma il direttore operativo di Fitch David Riley a ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
Fitch: «Il governo Monti è credibile, ora servono progressi per ... Il Sole 24 Ore «L'attuale governo italiano ha molta credibilità» e al momento il rischio politico per il Paese associato alla fine del suo mandato nel 2013 supera quello rappresentato dalla crisi economica. È quanto ha detto il direttore operativo di Fitch, David ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
Le tasse viste dalla rete: per 3 italiani su 4 è giusto pagarle ma ... Corriere della Sera (Blog) Meno del 4% dei messaggi, infatti, giustifica le maggiori tasse introdotte dal governo dei tecnici. Tutti gli altri, a vario titolo, hanno qualche obiezione da sollevare: poco meno di un terzo degli italiani pensa che un eccesso di pressione fiscale ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
Fiat, governo si aspetta a breve chiarimenti su siti Italia - Passera Reuters Italia RIMINI, 20 agosto (Reuters) - Il governo segue il dossier Fiat e si aspetta di conoscere a breve dai vertici dell'azienda quale sarà il destino degli stabilimenti italiani. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, a margine ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| ||
Azienda Italia, Quotidiano.net E la febbre dell'Azienda Italia non è scesa. Anzi, in alcuni casi è addirittura aumentata: record del debito pubblico a 1.972 miliardi, produzione industriale a -8,5%, Pil a -2,4%. Nel frattempo abbiamo subito un cambio di governo, due manovre ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
Fitch: tre indagati dalla Procura di Trani (Sole) Borsa Italiana ... accusa due analisti finanziari apicali della societa' franco statunitense, David Riley e Alessandro Settepanni, di manipolazione del mercato azionario e delle merci con giudizi falsati, manipolazione aggravata dal ruolo di Fitch incaricata dal ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
|
| ||
MPS: governo italiano entra nel capitale? Titolo in primo piano a Piazza Affari, vola fino a +17% circa a 0,25 euro. Cosa bolle in pentola? Da giorni si parla del possibile ingresso di investitori esteri, ma la ... www.wallstreetitalia.com/.../mps-governo-italiano-entra-nel-ca... |
Suggerimento. Utilizza l'operatore site nella tua query per eseguire la ricerca in un sito (site:corriere.it o site:.edu).
Elimina questo avviso.
Crea un altro avviso.
Gestisci i tuoi avvisi.