| ||
Crisi: Monti, da S&P sottolineata azione positiva Governo italiano Adnkronos/IGN (Adnkronos)- L'agenzia di rating Standrd & Poor's ha sottolineato ''con molta forza la positiva azione del Governo italiano''. A evidenziarlo il premier, Mario Monti, al termine dell'incontro il Presidente del Consiglio europo, Herman Van Rompuy. ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
Salute e sicurezza sul lavoro, i rapporti del Governo OIL 2011 www.quotidianosicurezza.it Rapporti Ufficiali del Governo Italiano all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa. ROMA - Disponibili nella apposita sezione del sito del ministero del Lavoro i rapporti ufficiali elaborati nel 2011 dal Governo italiano ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| ||
Le misure del governo strangoleranno il settore immobiliare Casa & Clima Dopo le misure fiscali adottate dall'attuale Governo, che mutano radicalmente lo storico rapporto del risparmiatore italiano con l'investimento immobiliare, è sconfortante dirlo, ma è impossibile fare qualunque previsione: ciascuno in cuor suo faccia i ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
Monti: grato a Van Rompuy per fiducia Affari Sul Web Monti ha sottolineato che nonostante il downgrading, le indicazioni di S&P promuovono "con molta forza la positività dell'azione del governo italiano". Van Rompuy: con Monti ampia convergenza 12.06 "Con il presidente Monti c'è un'ampia convergenza di ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| ||
Deregulation forte, Esm più ricco e Bce Il Sole 24 Ore Al contrario c'è un riconoscimento della strada corretta su cui il Governo italiano si è incamminato. E d'altra parte i grandi operatori di mercato hanno cominciato da alcuni mesi a dare meno importanza ai giudizi delle agenzie, come dimostrato in ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
Appello per l'applicazione del risultato referendario del Comitato ... CronacaComune Chiediamo con determinazione al governo Monti di interrompere da subito la strada intrapresa. Chiediamo a tutti i partiti, a tutte le forze sociali e sindacali di prendere immediata posizione per il rispetto del voto democratico del popolo italiano. ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| ||
|
| ||
Rapporti Ufficiali del Governo Italiano all'Organizzazione ... 11 gennaio 2012. Rapporti Ufficiali del Governo Italiano all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa On line i rapporti relativi alle ... www.lavoro.gov.it/.../20110111_Rapporti_OIL_2011.htm | ||
IN EUROPA SONO 8 MILIONI: UNO SU TRE E' ITALIANO I "senza speranza" in Europa sono 8 milioni: uno su tre è italiano L`impietoso quadro del rapporto Eurostat vede l`Italia all`ultimo posto nella Ue ROSARIA ... rassegna.governo.it/testo.asp?d=75888396 |
Suggerimento. Utilizza un segno meno (-) davanti ai termini della tua query che desideri escludere.
Elimina questo avviso.
Crea un altro avviso.
Gestisci i tuoi avvisi.
Nessun commento:
Posta un commento